Debates de Candidatos
Observe a los candidatos en acción y aprenda dónde están en los temas.
Observe a los candidatos en acción y aprenda dónde están en los temas.
La Comisión de Elecciones Limpias de Ciudadanos patrocina debates estatales y legislativos. Sólo las carreras disputadas tendrán un debate. Además, los debates solo se llevarán a cabo si hay un candidato a elecciones limpias participante o a petición de un candidato tradicional. Todos los debates y tiempos están sujetos a cambios
Los candidatos que han sido invitados tienen su nombre en la lista junto al debate. Los candidatos que hayan confirmado su asistencia se indicarán con una marca de verificación y los candidatos que han declinado participar se indican con una huelga a través. Utilice el botón de abajo para enviar preguntas de debate, sólo asegúrese de indicar qué distrito o el debate estatal de su pregunta es para!
Puede enviar su pregunta por correo electrónico haciendo clic en el botón de abajo. Sólo asegúrese de indicar para qué debate de distrito es su pregunta y si la pregunta es para un candidato en particular o para todos. Si el botón no abre un correo electrónico automáticamente, envíe preguntas con el número de distrito y las palabras "Pregunta de debate" en la línea de asunto a: [email protected]
Enviar pregunta de debateTodos los debates serán transmitidos en vivo Página de YouTube de Elecciones Limpias.
Cualquier persona con una discapacidad puede solicitar alojamiento, como un intérprete de lenguaje de señas, poniéndose en contacto con la Comisión al (602) 364-3477. Las solicitudes deben hacerse lo antes posible para permitir tiempo para organizar el alojamiento.
Ver debates¿No estás seguro de en qué distrito estás?
Localizador de Distrito
la oficina | dónde | cuándo |
---|---|---|
Comisionado de la Corporación | a definir | a definir |
la oficina | dónde | cuándo |
---|---|---|
Distrito legislativo 1 | City Council Chambers - Prescott | Lunes, 18 de Junio de 2018 |
Distrito legislativo 2 | Sahuarita High School - Tucson | Miércoles, 25 de Julio de 2018 |
Distrito legislativo 3 | Pima Community College West Campus - Tucson | Viernes, 20 de Julio de 2018 |
Distrito legislativo 4 | Radisson Hotel - Yuma | Jueves, 12 de Julio de 2018 |
Distrito legislativo 5 | Mohave County Board of Supervisors Auditorium - Kingman | Viernes, 29 de Junio de 2018 |
Distrito legislativo 6 | High Country Conference Center - Flagstaff | Jueves, 28 de Junio de 2018 |
Distrito legislativo 7 | Holiday Inn Express - Show Low | Jueves, 21 de Junio de 2018 |
Distrito legislativo 8 | Community Center - Florence | Martes, 26 de Junio de 2018 |
Distrito legislativo 9 | Pima Community College North West - Tucson | Jueves, 19 de Julio de 2018 |
Distrito legislativo 10 | Sahuaro High School - Tucson | Martes, 24 de Julio de 2018 |
Distrito legislativo 11 | City Council Chambers - Oro Valley | Viernes, 13 de Julio de 2018 |
Distrito legislativo 12 | Hyatt Place - Gilbert | Martes, 10 de Julio de 2018 |
Distrito legislativo 13 | Wigwam Resort - Goodyear | Viernes, 22 de Junio de 2018 |
Distrito legislativo 14 | Empire High School - Vail | Jueves, 26 de Julio de 2018 |
Distrito legislativo15 | Hilton Garden Inn - Phoenix | Jueves, 14 de Junio de 2018 |
Distrito legislativo 16 | Four Points by Sheraton Mesa Gateway - Mesa | Lunes, 30 de Julio de 2018 |
Distrito legislativo 17 | Downtown Library - Chandler | Martes, 17 de Julio de 2018 |
Distrito legislativo 18 | Four Points by Sheraton Phoenix South Mtn. - Chandler | Miércoles, 18 de Julio de 2018 |
Distrito legislativo 19 | Hilton Garden Inn - Avondale | Lunes, 25 de Junio de 2018 |
Distrito legislativo 20 | Thunderbird School - Phoenix | Viernes, 15 de Junio de 2018 |
Distrito legislativo 21 | Windmill Suites - Sun City West | Lunes, 9 de Julio de 2018 |
Distrito legislativo 22 | Hampton Inn - Surprise | Miércoles, 13 de Junio de 2018 |
Distrito legislativo 23 | Hilton Resort - Scottsdale | Miércoles, 11 de Julio de 2018 |
Distrito legislativo 24 | Hampton Inn Biltmore - Phoenix | Martes, 12 de Junio de 2018 |
Distrito legislativo 25 | Mesa Country Club - Mesa | Martes, 19 de Junio de 2018 |
Distrito legislativo 26 | Embassy Suites - Tempe | Miércoles, 27 de Junio de 2018 |
Distrito legislativo 27 | Hilton Phoenix Airport - Phoenix | Miércoles, 20 de Junio de 2018 |
Distrito legislativo 28 | Pointe Hilton Squaw Peak - Phoenix | Lunes, 16 de Julio de 2018 |
Distrito legislativo 29 | Glendale Renaissance Hotel - Glendale | Lunes, 23 de Julio de 2018 |
Distrito legislativo 30 | Glendale Civic Center - Glendale | Lunes, 11 de Junio de 2018 |
La Comisión ha tomado medidas para garantizar una forma segura y conveniente de que los electores y candidatos participen en los Debates sobre Candidatos Legislativos de 2020.
En respuesta a las directrices COVID-19 de los CDC y AZDHS y las órdenes ejecutivas del Gobernador, las elecciones limpias albergarán los debates electorales generales en una plataforma virtual. Los candidatos participarán en el debate a través de Zoom, y los votantes podrán ver el debate a través de la página de YouTube de Elecciones Limpias. El debate será transmitido en vivo y grabado para su posterior visualización. Elecciones limpias está creando canales dedicados para que los votantes envíen preguntas a los candidatos en tiempo real. Nuestro experimentado equipo está asegurando que todos aquellos que deseen participar y ver el debate puedan hacerlo de una manera simplificada, accesible y segura.
Echa un vistazo aquí para obtener más actualizaciones sobre cómo puedes participar en esta parte importante y única de la Democracia de Arizona.